| # | ♂ | Pangalan | Kahulugan |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ai | |
| 2 | ♂ | Aiko | Tabak, Pinagmulang mula sa Adria (sa Venice) o mapurol black / dark o Pag-ibig |
| 3 | ♀ | Aira | ng hangin |
| 4 | ♀ | Airi | Pag-ibig ng pagmamahal na may jasmine, Pearl |
| 5 | ♀ | Akane | Deep red |
| 6 | ♀ | Aki | Pakinangin, Maliwanag, Autumn |
| 7 | ♀ | Akiko | Pakinangin, Maliwanag, Autumn |
| 8 | ♀ | Alice | ng marangal kapanganakan |
| 9 | ♀ | Alisa | Noble (maharlika) |
| 10 | ♀ | Alissa | Katotohanan, marangal |
| 11 | ♀ | Ami | Sabado bata. (Ghana) |
| 12 | ♀ | Anna | Mapagmahal, matamis at mapait, malungkot |
| 13 | ♀ | Aoi | Hollyhock Flower |
| 14 | ♀ | Arika | ng tubig liryo |
| 15 | ♀ | Aska | |
| 16 | ♀ | Aya | lagdaan |
| 17 | ♀ | Ayane | Kulay at disenyo; Tunog |
| 18 | ♂ | Ayumi | Umikot / Paglago |
| 19 | ♀ | Chiaki | |
| 20 | ♀ | Chika | Ang Diyos ay kataas-taasan. (Nigerian) |
| 21 | ♀ | Diana | lumiwanag |
| 22 | ♀ | Do Thi Ngoc | |
| 23 | ♂ | Eka | unang anak |
| 24 | ♀ | Elena | Diyos ay ang aking liwanag, nagniningning |
| 25 | ♀ | Emi | Pagpapala, Favour, Maganda |
| 26 | ♀ | Emily | Banayad, magiliw, kalaban |
| 27 | ♀ | Erika | pinuno ng Batas sa |
| 28 | ♀ | Eriko | Bata na may kuwelyo. Ang suffix-Ko ibig sabihin bata |
| 29 | ♀ | Erina | Irlanda |
| 30 | ♀ | Febri Yanti | |
| 31 | ♀ | Florenzia | |
| 32 | ♀ | Grace | Grace / kagandahan |
| 33 | ♀ | Gracie | Mahusay |
| 34 | ♀ | Hannah | Biyaya ng Diyos |
| 35 | ♀ | Haruka | Ano tagsibol paghalimuyak |
| 36 | ♂ | Harumi | Kabataan beauty |
| 37 | ♀ | Hazel | filbert |
| 38 | ♂ | Hinako | Bata harmanious araw |
| 39 | ♀ | Hitomi | maganda |
| 40 | ♀ | Jessica | Siya hitsura inaabangan ang panahon sa Diyos |
| 41 | ♀ | Jill | Ang mga kabataan o halaga / paghihiganti |
| 42 | ♀ | Julia | Mga tao ng Julus |
| 43 | ♀ | Julie | ang bata |
| 44 | ♀ | Junko | Obediently, tunay, dalisay |
| 45 | ♀ | Kana | Halaman |
| 46 | ♀ | Kanae | Clean Larawan |
| 47 | ♀ | Kanon | Flower, Sound |
| 48 | ♀ | Karen | palaging malinis, dalisay |
| 49 | ♀ | Karin | Malinis / dalisay |
| 50 | ♂ | Kayo | keyholder |
| 51 | ♀ | Keiko | grasya |
| 52 | ♀ | Kelly | Brilliant buhok |
| 53 | ♀ | Kimberly | Bosweide ng Cyneburg |
| 54 | ♀ | Kyoko | Salamin |
| 55 | ♀ | Lara | liwanag o maliwanag |
| 56 | ♀ | Lisa | Diyos ay sinumpaan |
| 57 | ♀ | Lokelani | maliit na pulang rosas |
| 58 | ♂ | Madoka | isang matamis |
| 59 | ♀ | Maho | |
| 60 | ♀ | Mai | Karagatan |
| 61 | ♂ | Maiko | kapangyarihan, lakas |
| 62 | ♂ | Maila | |
| 63 | ♀ | Mana | Diyos sa amin |
| 64 | ♀ | Manami | pag-ibig, pagmamahal, maganda, dagat, karagatan |
| 65 | ♂ | Mari | halaman ng madyoram (damong-gamot). Kilala rin bilang halaman ng madyoram Herb sausage o |
| 66 | ♀ | Mariana | may magandang hubog linisin |
| 67 | ♀ | Marie | may magandang hubog linisin |
| 68 | ♀ | Mariko | Real, True, Village |
| 69 | ♀ | Marin | mula sa dagat |
| 70 | ♀ | Marina | may magandang hubog linisin |
| 71 | ♀ | Masako | katarungan |
| 72 | ♀ | Masami | Gumanda |
| 73 | ♀ | Mau | Nabawasang Maurinus o Mauritius. |
| 74 | ♀ | Maya | ina |
| 75 | ♀ | Mayara | |
| 76 | ♀ | Mayumi | True bow (bilang na ginagamit para sa archery) |
| 77 | ♀ | Megumi | Mabuting kapalaran |
| 78 | ♀ | Midori | Berde |
| 79 | ♂ | Mika | Sino ang tulad ng Diyos |
| 80 | ♂ | Miki | . Ang pangalan ay mas karaniwang bilang isang pangalan na pangbatang babae |
| 81 | ♀ | Milena | may magandang hubog linisin |
| 82 | ♀ | Mina | ay bilang malakas na bilang isang helmet |
| 83 | ♂ | Minori | Magagandang harbor |
| 84 | ♀ | Mio | maganda |
| 85 | ♀ | Misaki | Magagandang blooms |
| 86 | ♀ | Miu | Magagandang Feather |
| 87 | ♀ | Mizuki | maganda ang buwan |
| 88 | ♀ | Momo | |
| 89 | ♀ | Na_Yeol | |
| 90 | ♀ | Nana | / Sweet |
| 91 | ♀ | Nanako | |
| 92 | ♀ | Nanami | Pitong dagat |
| 93 | ♀ | Nao | Possisive maliit na butil, pag-ibig, pagmamahal |
| 94 | ♀ | Naoko | Tapat, Purong |
| 95 | ♀ | Naomi | tamis, tamis |
| 96 | ♀ | Natsuki | Mga gulay, mga gulay, Buwan |
| 97 | ♂ | Nene | serbisyo, biyaya |
| 98 | ♀ | Nesrin | Wild rosas, ang (puti) Rose ng Jericho |
| 99 | ♀ | Nicole | Manlulupig ng mga tao |
| 100 | ♀ | Nina | palaging malinis, dalisay |
| 101 | ♀ | Pia | maka-diyos |
| 102 | ♀ | Reiko | Pasasalamat |
| 103 | ♀ | Reina | Queen. |
| 104 | ♂ | Rico | malakas, matapang |
| 105 | ♀ | Rie | ruler Hari |
| 106 | ♂ | Rieko | tinubuang-bayan, kapangyarihan, ruler |
| 107 | ♀ | Rina | malinis o dalisay |
| 108 | ♂ | Rio | Ilog |
| 109 | ♀ | Risa | |
| 110 | ♂ | Rumi | Ama ng Rumiko |
| 111 | ♀ | Ruth | kasamahan o kaibigan |
| 112 | ♀ | Sae | |
| 113 | ♀ | Saki | Blossom, Hope |
| 114 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom |
| 115 | ♀ | Sara | prinsesa |
| 116 | ♀ | Saya | Mabilis |
| 117 | ♀ | Seina | Walang-sala. |
| 118 | ♀ | Selena | Variant ng Celine: Pranses na paraan ng kahulugan ang langit Latin 'caelum' o langit. Gayundin isang variant ng Celia. |
| 119 | ♀ | Sena | ang pinagpala |
| 120 | ♀ | Serina | armadong pakikibaka sa pagkadalaga |
| 121 | ♀ | Setareh | |
| 122 | ♀ | Sheena | Diyos ay sa amin |
| 123 | ♀ | Shellie | Plain isang pagtaas |
| 124 | ♂ | Shiho | Will at paglalayag |
| 125 | ♀ | Shizuka | Tahimik, Tag-init, pang-amoy, pabango |
| 126 | ♂ | Shoko | Kanais-nais na bata |
| 127 | ♂ | Sion | Diyos ay sa amin |
| 128 | ♀ | Solange | mataimtim |
| 129 | ♀ | Sonia | Karunungan |
| 130 | ♀ | Sophia | (Mga) Pangalan ng |
| 131 | ♀ | Suzuka | |
| 132 | ♀ | Tina | Diyos ay sinumpaan |
| 133 | ♀ | Tomoka | |
| 134 | ♀ | Tomoko | May isang tao na uri |
| 135 | ♀ | Tomomi | Friend, Maganda |
| 136 | ♀ | Tori | Manlulupig; |
| 137 | ♀ | Vanessa | ipinangalan sa Griyego diyos Phanes |
| 138 | ♀ | Vicenta | mapagwagi |
| 139 | ♂ | Wakako | Anak ng maharmonya vocals |
| 140 | ♀ | Yoko | positibong anak |
| 141 | ♀ | Yoshiko | Magandang bata |
| 142 | ♀ | Yuko | lumay, higit na kagalingan, anak |
| 143 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
| 144 | ♀ | Yurika | |
| 145 | ♀ | Yuriko | Lily anak, o nayon ng kapanganakan |
| 146 | ♂ | Yuuki | Magiliw Hope |
| 147 | ♀ | あき | |
| 148 | ♀ | あめり | |
| 149 | ♀ | あやこ | |
| 150 | ♀ | あゆみ | |
| 151 | ♀ | あゆ実 | |
| 152 | ♀ | えりい | |
| 153 | ♀ | えりか | |
| 154 | ♀ | かおり | |
| 155 | ♀ | さくら | |
| 156 | ♀ | さと子 | |
| 157 | ♀ | さゆり | |
| 158 | ♀ | ちひろ | |
| 159 | ♀ | なおみ | |
| 160 | ♀ | なつみ | |
| 161 | ♀ | ひより | |
| 162 | ♀ | みか | |
| 163 | ♀ | みゆき | |
| 164 | ♀ | めぐみ | |
| 165 | ♀ | メリッサ | |
| 166 | ♀ | ももか | |
| 167 | ♀ | ゆかり | |
| 168 | ♀ | ゆり | |
| 169 | ♀ | りか | |
| 170 | ♀ | 七海 | |
| 171 | ♀ | 仁子 | |
| 172 | ♀ | 仁美 | |
| 173 | ♀ | 佐世子 | |
| 174 | ♀ | 佳蓮 | |
| 175 | ♀ | 優子 | lumay, higit na kagalingan, malayo, relaxed, masaganang, anak |
| 176 | ♀ | 優美 | |
| 177 | ♀ | 優花 | |
| 178 | ♀ | 優衣 | |
| 179 | ♀ | 千佳 | |
| 180 | ♀ | 千夏 | |
| 181 | ♀ | 千尋 | |
| 182 | ♀ | 千恵 | |
| 183 | ♀ | 千晴 | |
| 184 | ♀ | 千晶 | |
| 185 | ♀ | 千紘 | |
| 186 | ♀ | 千鶴 | |
| 187 | ♀ | 南帆 | |
| 188 | ♀ | 友紀 | |
| 189 | ♂ | 司 | |
| 190 | ♀ | 和奏 | |
| 191 | ♀ | 和美 | |
| 192 | ♀ | 和香 | |
| 193 | ♀ | 唯 | |
| 194 | ♀ | 奈央 | |
| 195 | ♀ | 実希 | |
| 196 | ♀ | 弥央 | |
| 197 | ♀ | 弥生 | |
| 198 | ♀ | 恵 | |
| 199 | ♀ | 恵美 | |
| 200 | ♀ | 愛 | |
| 201 | ♀ | 愛子 | |
| 202 | ♀ | 愛美 | pag-ibig, pagmamahal, maganda, dagat, karagatan |
| 203 | ♀ | 愛莉 | |
| 204 | ♀ | 成美 | |
| 205 | ♀ | 文香 | |
| 206 | ♀ | 晴菜 | |
| 207 | ♀ | 晴香 | |
| 208 | ♀ | 晶子 | |
| 209 | ♀ | 智美 | |
| 210 | ♀ | 有里 | |
| 211 | ♀ | 望 | |
| 212 | ♀ | 栞 | |
| 213 | ♀ | 永七海 | |
| 214 | ♀ | 玲 | |
| 215 | ♀ | 珠希 | |
| 216 | ♀ | 理子 | |
| 217 | ♀ | 理恵 | |
| 218 | ♀ | 由紀 | |
| 219 | ♀ | 由貴 | |
| 220 | ♀ | 百合子 | |
| 221 | ♀ | 直子 | |
| 222 | ♀ | 真喜 | |
| 223 | ♀ | 真生 | |
| 224 | ♀ | 瞳 | |
| 225 | ♀ | 祐実 | |
| 226 | ♀ | 笑里伽 | |
| 227 | ♀ | 純子 | |
| 228 | ♀ | 絢子 | |
| 229 | ♀ | 綾 | |
| 230 | ♀ | 美咲 | |
| 231 | ♀ | 美幸 | |
| 232 | ♀ | 美智子 | |
| 233 | ♀ | 美由紀 | |
| 234 | ♀ | 美香 | |
| 235 | ♀ | 茜 | |
| 236 | ♀ | 莉央 | |
| 237 | ♀ | 菜央 | |
| 238 | ♀ | 菜津美 | |
| 239 | ♀ | 菜音 | |
| 240 | ♀ | 葵 | |
| 241 | ♀ | 裕子 | lumay, higit na kagalingan, malayo, relaxed, masaganang, anak |
| 242 | ♀ | 遥 | |
| 243 | ♀ | 陽子 | sun, liwanag ng araw, ng dagat, anak |
| 244 | ♀ | 雅子 | |
| 245 | ♀ | 香織 | |
| 246 | ♀ | 麻衣 |
Mga sikat na pangalan sa bawat lingwahe
AlbanesAlemanArabeBengaliBulgarianCatalonianDanishEslobakoEslobenyanEspanyolEthopianFinnishGinooGriyegoHanggaryanHaponHebrewHindiIndonesiyoInglesIntsikItalyanoKannadaKoreanoLatvianLithuanianmasyadongNorwegianOlandesPilipinoPolishPortugesPransesRumanoRusoSouth AfricanSuwekoSwahilianThaiTsekTurkoUkranianVietnamese